<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>はてなダイアリーAtomPubレビュー: その2 ドキュメンテーション編 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blogs.ricollab.jp/webtech/2008/10/hatena_diary_atompub_no2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.ricollab.jp/webtech/2008/10/hatena_diary_atompub_no2/</link>
	<description>ricollab engineers' blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:48:57 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Jeffrey より</title>
		<link>http://blogs.ricollab.jp/webtech/2008/10/hatena_diary_atompub_no2/comment-page-1/#comment-13098</link>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ricollab.jp/webtech/2008/10/hatena_diary_atompub_no2/#comment-13098</guid>
		<description>awesome them! will you email me where you got it? is it paid/premium?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>awesome them! will you email me where you got it? is it paid/premium?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Adolfo Funderburg より</title>
		<link>http://blogs.ricollab.jp/webtech/2008/10/hatena_diary_atompub_no2/comment-page-1/#comment-13091</link>
		<dc:creator>Adolfo Funderburg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ricollab.jp/webtech/2008/10/hatena_diary_atompub_no2/#comment-13091</guid>
		<description>Mainly wished to submit and ask where you grabbed your layout?  I&#039;m looking for one for my current blog and really like yours. Thanks so much.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mainly wished to submit and ask where you grabbed your layout?  I&#8217;m looking for one for my current blog and really like yours. Thanks so much.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>my-diaper-cakes.com より</title>
		<link>http://blogs.ricollab.jp/webtech/2008/10/hatena_diary_atompub_no2/comment-page-1/#comment-12694</link>
		<dc:creator>my-diaper-cakes.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ricollab.jp/webtech/2008/10/hatena_diary_atompub_no2/#comment-12694</guid>
		<description>I was looking through StumbleUpon for blogs on this very issue so I really appreciate your well written article. I enjoyed your writing type and have registered to your feed so I can read future posts on this and other subjects.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was looking through StumbleUpon for blogs on this very issue so I really appreciate your well written article. I enjoyed your writing type and have registered to your feed so I can read future posts on this and other subjects.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gabriel Jeffry より</title>
		<link>http://blogs.ricollab.jp/webtech/2008/10/hatena_diary_atompub_no2/comment-page-1/#comment-12579</link>
		<dc:creator>Gabriel Jeffry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ricollab.jp/webtech/2008/10/hatena_diary_atompub_no2/#comment-12579</guid>
		<description>Beyonce is set to get to number one during this weekend&#039;s album charts, bumping Lady Gaga off from the top spot.  The United states of america vocalist, who headlined during Glastonbury, is promoting her album, 4, 3 times as quickly as chart challengers according to (blank) the Official Chart Update.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beyonce is set to get to number one during this weekend&#8217;s album charts, bumping Lady Gaga off from the top spot.  The United states of america vocalist, who headlined during Glastonbury, is promoting her album, 4, 3 times as quickly as chart challengers according to (blank) the Official Chart Update.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

